電鍍脫色活性炭和酒類提純用活性炭均選用堅硬果殼活性炭或煤質柱狀活性炭為原料,采用高溫水蒸汽法活化,經破碎及后處理精加工制成柱狀活性炭,粉狀活性炭、顆粒活性炭任擇。
電鍍脫色活性炭提純用活性炭具有吸附力強,純度高、強度優、性質穩定,顆粒度均勻、過濾速度快、使用周期長等特性。
電鍍脫色活性炭酒類脫色提純用活性炭廣泛適用于科研、化學分析、高純試劑、藥品制劑、生物制劑、精細化工、食品添加劑、觸媒載體、鎳電鍍液凈化。產品更具脫色、提純、除雜、除臭、去異味、載體、凈化、回收等功能。
| 電鍍脫色活性炭測試項目 | 試劑類 | 電鍍類 | ||||
| 規格/型號 | YD101 | YD-CP | YD101 | YD-CP | YD-N | YD-DAC |
| 材質 | 果殼 | 果殼 | 木殼 | 木殼 | 果殼 | 木殼 |
| 粒度(目) | 20-40 | 20-40 | 200 | 200 | 40-60 | 200 |
| 水分*≤ | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 |
| 鐵*≤ | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 重金屬*≤ | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 硫酸鹽*≤ | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 酸堿度PH | 5.0-7.0 | 4.5-7.5 | 5.0-7.0 | 4.5-7.5 | 7-14 | 4.0-11 |
| 酸溶物*≤ | 0.8 | 2.0 | 0.8 | 2.0 | -- | -- |
| 醇溶物*≤ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -- | -- |
| 灰分*≤ | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | -- | -- |
| 亞甲藍吸附值(mg/g)≥ | 130±10 | 130±10 | 160±10 | 130±10 | 130±10 | 130±10 |
| 氯化物*≤ | 0.025 | 0.10 | 0.025 | 0.10 | 0.005 | 0.10 |
| 鋅*≤ | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | -- | -- |
【驗收標準】按國標GB/T3491-1999或T12496-1999之標準
【包 裝】10KG紙箱或20KG、25KG塑編袋
【備 注】未列項目質量標準可按用戶特殊要求生產適用的對口產品.